| Teleskopické manipulátory - TEREX | ![]() |
| Produkt | Max. zdvih Max. nosnost Nosnost při max. zdvihu | |||
| GTH-2506 | ![]() | 5.75 m | 2500 kg | 2000 kg |
| GTH-3007 | ![]() | 6.85 m | 3000 kg | 2500 kg |
| GTH-4010 | ![]() | 9.82 m | 4000 kg | 3500 kg |
| GTH-3512 | ![]() | 12.12 m | 3500 kg | 2500 kg |
| GTH-4013 | ![]() | 13 m | 4000 kg | 3000 kg |
| GTH-4013 SX | ![]() | 13 m | 4000 kg | 3000 kg |
| GTH-4514 | ![]() | 13.77 m | 4500 kg | 3500 kg |
| GTH-4017 SX | ![]() | 16.73 m | 4000 kg | 2500 kg |
| GTH-3514R | ![]() | 13.55 m | 3500 kg | 2500 kg |
| GTH-3518R | ![]() | 17.25 m | 3500 kg | 2000 kg |
| GTH-4518R | ![]() | 17.25 m | 4500 kg | 3000 kg |
| GTH-4020R | ![]() | 19.64 m | 4000 kg | 2500 kg |
| GTH-5022R | ![]() | 21.8 m | 5000 kg | 2500 kg |
| GTH-6025R | ![]() | 24.84 m | 6000 kg | 2000 kg |


