Richter Diesel - stavební a zemědělská technika

<< zpět
Smykem ovládané nakladače - MUSTANG

Fotogalerie

Produkt PDF Provozní hmotnost Výkon motoru Objem lopaty Bod přetížení Provozní nosnost Max. nakládací výška
2012 1.290 kg 16.0 kW 0.15 - 0.30 m3 750 kg 375 kg 2.445 mm
2026 1.814 kg 26.1 kW 0.28 - 0.43 m3 1.066 kg 533 kg 2.746 mm
2041 2.087 kg 34.0 kW 0.31 - 0.48 m3 1.338 kg 669 kg 2.794 mm
2044 2.540 kg 36.9 kW 0.37 - 0.57 m3 1.315 kg 658 kg 2.845 mm
2054 2.744 kg 36.9 kW 0.43 - 0.62 m3 1.497 kg 748 kg 2.921 mm
2066 3.393 kg 45.0 kW 0.54 - 0.81 m3 1.996 kg 998 kg 3.124 mm
2076 3.393 kg 60.0 kW 0.54 - 0.81 m3 1.996 kg 998 kg 3.124 mm
2086 3.565 kg 60.0 kW 0.54 - 0.89 m3 2.359 kg 1179 kg 3.124 mm
2700V 3.565 kg 60.0 kW 0.54 - 0.89 m3 2.359 kg 1179 kg 3.124 mm
2109 4.654 kg 73.8 kW 0.89 - 1.19 m3 3.610 kg 1805 kg 3.607 mm


Nahoru