Richter Diesel - stavební a zemědělská technika

<< zpět
Kompaktní rypadla - HITACHI

Fotogalerie
Produkt PDF Provozní hmotnost Výkon motoru Max. hloubkový dosah Rypná síla na lžíci
ZX 10U-2 1.110 kg 9.3 kW 1.93 m 11.7 kN
ZX 17U-2 1.850 kg 10.8 kW 2.37 m 16.0 kN
ZX 22U-2 2.350 kg 14.3 kW 2.59 m 18.6 kN
ZX 27U-2 3.140 kg 19.4 kW 2.92 m 22.6 kN
ZX 30U-2 3.410 kg 21.0 kW 3.13 m 27.5 kN
ZX 35U-2 3.860 kg 21.0 kW 3.46 m 27.5 kN
ZX 40U-2 4.760 kg 29.0 kW 3.66 m 32.1 kN
ZX 50U-2 5.100 kg 29.0 kW 3.86 m 36.8 kN
ZX 60USB-3 6.120 kg 40.5 kW 4.12 m 41.1 kN
ZX 70LC-3 6.500 kg 39.4 kW 4.67 m 55.0 kN
ZX 85US-3 8.000 kg 39.4 kW 4.61 m 55.0 kN
ZX 85USBLC-3 8.440 kg 39.4 kW 4.44 m 55.0 kN

Nahoru