Richter Diesel - stavební a zemědělská technika

<< zpět
Kolové nakladače HITACHI

Fotogalerie
Produkt PDF Provozní hmotnost Výkon motoru Max. nakládací výška Objem lopaty ISO Rypná síla na lopatě
ZW 140 11.330 kg 96.0 kW 3.805 mm 1.5 - 2.4 m3 92.0 kN   
ZW 150 12.750 kg 107.0 kW 3.835 mm 1.9 - 2.6 m3 99.0 kN   
ZW 180 14.650 kg 128.0 kW 3.920 mm 2.5 - 3.1 m3 119.0 kN   
ZW 220 18.180 kg 164.0 kW 4.085 mm 2.4 - 3.5 m3 154.0 kN   
ZW 250 20.700 kg 179.0 kW 4.190 mm 2.8 - 3.8 m3 165.0 kN   
ZW 310 23.700 kg 220.0 kW 4.390 mm 3.2 - 4.5 m3 186.0 kN   


Nahoru