| Dempry pevné - HITACHI | ![]() |

| Produkt | Max. užitečné zatížení | Objem korby | Výkon motoru | Max. celková hmotnost | |
| EH 750-3 | ![]() | 38.0 t | 27.7 m³ | 391 kW | 75.4 t |
| EH 1100-3 | ![]() | 59.0 t | 38.7 m³ | 567 kW | 111 t |
| EH 1600-3 | ![]() | 80.7 t | 57.1 m³ | 783 kW | 161 t |
| EH 1700-3 | ![]() | 88.6 t | 60.3 m³ | 895 kW | 170 t |
| EH 3000 | ![]() | 140 t | 101.9 m³ | 1.398 kW | 279 t |
| EH 3500 ACII | ![]() | 185 t | 111 m³ | 1.491 kW | 325 t |
| EH 4500-2 | ![]() | 282 t | 159 m³ | 2.014 kW | 480 t |
| EH 5000 | ![]() | 286 t | 196 m³ | 2.014 kW | 528 t |


