| Dynapac - hutnící technika |  |

VIBRAČNÍ PĚCHY – standardní
Prospekt ke stažení |
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Šířka patky | Palivo |
| LT 500 | 61 kg | 13,0 kN | GX 100 Honda | 2,2 kW | 230 mm | benzin |
| LT 600 | 65 kg | 14,8 kN | GX 100 Honda | 2,2 kW | 280 mm | benzin |
| LT 700 | 74 kg | 18,6 kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 280 mm | benzin |
| LT 800 | 85 kg | 21,4 kN | 1B20 Hatz | 3,4 kW | 330 mm | diesel |
VIBRAČNÍ PĚCHY – kapotované
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Šířka patky | Palivo |
| LT 5000 | 63 kg | 13,0 kN | GX 100 Honda | 2,2 kW | 230 mm | benzin |
| LT 6000 | 69 kg | 14,8 kN | GX 100 Honda | 2,2 kW | 280 mm | benzin |
| LT 7000 | 78 kg | 18,6 kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 280 mm | benzin |
VIBRAČNÍ DESKY – jednosměrné
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| LF 45 | 41 kg | kN | GX 100 Honda | 2,2 kW | 290 mm | benzin |
| LF 62 | 60 kg | kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 330 mm | benzin |
| LF 72 | 63 kg | kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 400 mm | benzin |
| LF 82 | 82 kg | kN | GX 160 Honda | 4,1 kW | 460 mm | benzin |
| LF 70 | 76 kg | 10,0 kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 400 mm | benzin |
| LF 90 | 100 kg | 14,0 kN | GX 160 Honda | 4,0 kW | 500 mm | benzin |
| LF 3820 | 100 kg | 17,0 kN | GX 160 Honda | 4,0 kW | 500 mm | benzin |
| LF 140 | 128 kg | 21,0 kN | GX 160 Honda | 4,0 kW | 500 mm | benzin |
| LF 90 D | 116 kg | 14,0 kN | 1B20 Hatz | 2,8 kW | 500 mm | diesel |
| LF 140 D | 140 kg | 21,0 kN | 1B20 Hatz | 2,8 kW | 500 mm | diesel |
VIBRAČNÍ DESKY – jednosměrné silniční
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| LF 15 | 78 kg | 10,0 kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 520 mm | benzin |
| LF 85 | 103 kg | 11,0 kN | GX 120 Honda | 2,9 kW | 520 mm | benzin |
VIBRAČNÍ DESKY - obousměrné
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| LG 160 | 154 kg | 22,0 kN | GX 160 Honda | 4,1 kW | 330 mm | benzin |
| LG 160 | 158 kg | 35,0 kN | GX 160 Honda | 4,1 kW | 450 mm | benzin |
| LG 160 | 166 kg | 22,0 kN | 1B20 Hatz | 2,8 kW | 330 mm | diesel |
| LG 160 | 170 kg | 35,0 kN | 1B20 Hatz | 2,8 kW | 450 mm | diesel |
| LG 200 | 222 kg | 36,0 kN | GX 200 Honda | 4,8 kW | 500 mm | benzin |
| LG 200 | 235 kg | 36,0 kN | 1B20 Hatz | 3,1 kW | 500 mm | diesel |
| LG 300 | 265 kg | 37,0 kN | GX 270 Honda | 5,8 kW | 500 mm | benzin |
| LG 300 | 275 kg | 37,0 kN | GX 270 Honda | 5,8 kW | 600 mm | benzin |
| LG 300 | 295 kg | 37,0 kN | 1B30 Hatz | 5,0 kW | 500 - 600 mm | diesel |
| LG 300 | 315 kg | 37,0 kN | 1B30 Hatz | 5,0 kW | 500 - 600 mm | diesel |
| LG 500 | 478 kg | 60,0 kN | 1D81Z Hatz | 8,2 kW | 550 - 850 mm | diesel |
| LG 500 | 485 kg | 60,0 kN | 1D81Z Hatz | 8,2 kW | 750 mm | diesel |
| LG 520 radio | 520 kg | 60,0 kN | 1D50S Hatz | 6,6 kW | 650 mm | diesel |
VIBRAČNÍ DESKY – obousměrné – hydraulické – nová generace
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| LH 700 | 768 kg | 95,0 kN | 1D90V Hatz | 11,0 kW | 660 - 960 mm | diesel |
| LH 800 radio | 820 kg | 95,0 kN | 1D90V Hatz | 11,0 kW | 660 - 960 mm | diesel |
VIBRAČNÍ VÁLCE – hydraulické – nová generace - hladké
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| LP 6500 | 715 kg | 21,0 kN | 1D50S Hatz | 6,8 kW | 650 mm | diesel |
VIBRAČNÍ VÁLCE – hydraulické – nová generace - příkopové
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| LP 8500 | 1675 kg | 65,0 kN | 2G40 Hatz | 12,5 kW | 650 mm | diesel |
VIBRAČNÍ VÁLCE – se sedačkou a ochranným rámem
| Produkt | Provozní hmotnost | Hutnící síla | Motor typ | Výkon motoru | Pracovní šířka | Palivo |
| CC 800 | 1575 kg | 17,0 kN | 403C-11 Perkins | 17,3 kW | 800 mm | diesel |
| CC 900 | 1600 kg | 17,0 kN | 403C-11 Perkins | 17,3 kW | 900 mm | diesel |
| CC 1000 | 1685 kg | 17,0 kN | 403C-11 Perkins | 17,3 kW | 1000 mm | diesel |
Nahoru